Työvaiheilmoitus
Mallilan koulukeskus
Esimerkkinäkymä: tiedot ovat havainnollistavia.
Yhteenveto
Tilanne lukuina
48ovea yhteensä
28valmistuksessa
8odottaa asennusta
12asennettu
AsennettuOdottaa asennustaValmistuksessa
Työvaiheet
Ovet työvaiheittain
Vaihe on piirustuksen ovien viimeisin valmistunut työvaihe.
| Piirustus | Ovet | Tuote | Määrä | Vaihe |
|---|---|---|---|---|
| ESIM-101 | O-001–O-012 | Oiva-umpiovi EI₂ 30 | 12 | Asennettu |
| ESIM-102 | O-013–O-020 | Oiva-umpiovi EI₂ 30 | 8 | Lähetetty |
| ESIM-201 | TL-001–TL-008 | Teräslasiovi EI₂ 30 | 8 | Maalaus |
| ESIM-301 | U-001–U-004 | Lämpökatko-ovi, ulko-ovet | 4 | Hitsaus |
| ESIM-103 | O-021–O-035 | Oiva-umpiovi | 15 | Sahaus |
| ESIM-401 | E-001 | Erikoisovi, tammipaneeliverhoilu | 1 | Suunniteltu |
Työmaa
Kirjaukset työmaalta
Ovet O-013–O-020 · B-rappu (asentamatta)
Asennusalue ei ollut käytettävissä sovittuna ajankohtana. Asennus siirrettiin viikolle 44.Ovet O-013–O-016 · B-rappu (asentamatta)
Oviaukkojen mitat poikkesivat piirustuksista. Karmimitat tarkistettiin työmaalla, ja ovet valmistettiin tarkistetuin mitoin.

